PSR-E263 | ||
Kích cỡ/trọng lượng | ||
Kích thước | Chiều rộng | 940 mm (37”) |
Chiều cao | 106 mm (4-3/16”) | |
Chiều sâu | 317 mm (12-1/2”) | |
Trọng lượng | Trọng lượng | 4.0 kg (8 lb, 13 oz) (not including batteries) |
Giao diện Điều Khiển | ||
Bàn phím | Số phím | 61 |
Hiển thị | Loại | LCD display |
Ngôn ngữ | English | |
Bảng điều khiển | Ngôn ngữ | English |
Giọng | ||
Tạo Âm | Công nghệ Tạo Âm | AWM Stereo Sampling |
Đa âm | Số đa âm (Tối đa) | 32 |
Cài đặt sẵn | Số giọng< /span> | 384 Voices + 16 drum/SFX kits |
Biến tấu | ||
Loại | Tiếng Vang | 9 types |
Thanh | 5 types | |
EQ Master | 6 typ es | |
Stereo siêu rộng | 3 types | |
Các chức năng | Panel Sustain | Yes |
Tiết tấu nhạc đệm | ||
Cài đặt sẵn | Số Tiết Tấu Cài Đặt Sẵn | 130 |
Phân ngón | Multi finger | |
Kiểm soát Tiết Tấu | ACMP ON/OFF, SYNC START, START/STOP, INTRO/ENDING/rit, MAIN/AUTO FILL | |
Các đặc điểm khác | Cài đặt một nút nhấn (OTS) | Yes |
Bài hát | ||
Cài đặt sẵn | Số lượng bài hát cài đặt sẵn | 112 (including Chord Study: 12) |
Thu âm | Số lượng bài hát | 1 |
Số lượng track | 1 | |
Dung Lượng Dữ Liệu |
| |
Định dạng dữ liệu tương thích | Thu âm | Original File Format |
Các chức năng | ||
Bài học//Hướng dẫn | Bài học//Hướng dẫn |